Kabel

FFC-Kabel

Flachbandkabel (Flexible Flat Cable) werden normalerweise nach Kundenwunsch in den verschiedenen Längen, in den Schritten, in den Konfigurationen und in den Anschlüssen hergestellt. Im Hinblick auf die in der Regel auf Lager, haben wir die beiden häufigsten Konfigurationen: C (mit Kontakten auf der gleichen Seite) und D (mit Kontakten auf der gegenüberliegenden Seite).

P/N Descrizione Lunghezza Config. Pins Pitch
130000.0017 FFC 0,5mm Pitch-50 Pins-280mm Lenght-C Configuration 280C 50 0.5
130000.0011 FFC 1mm Pitch-16 Pins-254mm Lenght-C Configuration 254C 16 1
130000.0007 FFC 0,5mm Pitch-40 Pins-150mm Lenght-C Configuration 150C 40 0.5
130000.0006 FFC 0,5mm Pitch-40 Pins-100mm Lenght-C Configuration 100C 40 0.5
130000.0005 FFC 0,5mm Pitch-33 Pins-70mm Lenght-C Configuration 70C 33 0.5
130000.0004 FFC 0,5mm Pitch-33 Pins-100mm Lenght-C Configuration 100C 33 0.5
130000.0003 FFC 0,5mm Pitch-40 Pins-200mm Lenght-C Configuration 200C 40 0.5
130000.0001 FFC 0,5mm Pitch-40 Pins-200mm Lenght-D Configuration 200D 40 0.5
130000.0027 FFC 0,5mm Pitch-11 Pins-250mm Lenght-C Configuration 250C 11 0.5
130000.0015 FFC 0,5mm Pitch-40 Pins-80mm Lenght-C Configuration 80C 40 0.5
130000.0018 FFC 0,5mm Pitch-50 Pins-250mm Lenght-C Configuration 250C 50 0.5
130000.0019 FFC 0,5mm Pitch-40 Pins-250mm Lenght-C Configuration 250C 40 0.5
130000.0020 FFC 0,5mm Pitch-96 Pins-85mm Lenght-C Configuration 85C 96 0.5

Rufen Sie uns an +39 0362 805517.
Unsere Experten stehen zu Ihrer Verfügung!

© All Rights Reserved, INTERDIPROS SRL P.IVA 04941200968 by INTERJOB